Первенство города Барнаула по конькобежному спорту
22 февраля 2026 года на стадионе "Клевченя" прошло первенство города Барнаула по конькобежному спорту.
Результаты соревнований:
| ФИ участника | дисциплина | место | тренер-преподаватель |
| Буйняков Максим | сумма 2-х дистанций | 1 | Черданцева Е.А. |
| Малиновский Вячеслав | сумма 2-х дистанций | 2 | Комаровская Е.Н. |
| Сазонов Максим | сумма 2-х дистанций | 3 | Черданцева Е.А. |
| Гончаров Кирилл | сумма 2-х дистанций | 4 | Писаренко Е.Ф. |
| Заболотских Алексей | сумма 2-х дистанций | 5 | Писаренко Е.Ф. |
| Никитин Евгений | сумма 2-х дистанций | 6 | Писаренко Е.Ф. |
| Трач Максим | сумма 2-х дистанций | 1 | Писаренко Е.Ф. |
| Кравченко Егор | сумма 2-х дистанций | 2 | Писаренко Е.Ф. |
| Жиганов Максим | сумма 2-х дистанций | 3 | Милюков В.В. |
| Федотов Лев | сумма 2-х дистанций | 4 | Писаренко Е.Ф. |
| Кулигин Юрий | сумма 2-х дистанций | 5 | Назарова А.И. |
| Семенов Дмитрий | сумма 2-х дистанций | 6 | Черданцева Е.А. |
| Онищенко Иван | сумма 2-х дистанций | 7 | Черданцева Е.А. |
| Бабич Кирилл | сумма 2-х дистанций | 8 | Комаровская Е.Н. |
| Исхаков Иван | сумма 2-х дистанций | 9 | Писаренко Е.Ф. |
| Емельяненкова Арина | сумма 2-х дистанций | 1 | Писаренко Е.Ф. |
| Турдазова Арина | сумма 2-х дистанций | 2 | Назарова А.И. |
| Нава Роман Ана Люсия | сумма 2-х дистанций | 3 | Комаровская Е.Н. |
| Серова Софья | сумма 2-х дистанций | 4 | Назарова А.И. |
| Трофимов Лев | сумма 2-х дистанций | 1 | Черданцева Е.А. |
| Жуков Михаил | сумма 2-х дистанций | 2 | Комаровская Е.Н. |
| Жуков Иван | сумма 2-х дистанций | 3 | Комаровская Е.Н. |
| Горячев Федор | сумма 2-х дистанций | 4 | Комаровская Е.Н. |
| Болотов Мирон | сумма 2-х дистанций | 5 | Назарова А.И. |
| Огнев Арсений | сумма 2-х дистанций | 6 | Милюков В.В. |
| Малахов Кирилл | сумма 2-х дистанций | 7 | Милюков В.В. |
| Бондаренко Александр | сумма 2-х дистанций | 8 | Милюков В.В. |
| Орлов Матвей | сумма 2-х дистанций | 9 | Писаренко Е.Ф. |
| Соболева Кира | сумма 2-х дистанций | 1 | Черданцева Е.А. |
| Энгель Марика | сумма 2-х дистанций | 2 | Черданцева Е.А. |
| Сухопара Полина | сумма 2-х дистанций | 3 | Черданцева Е.А. |
| Панкратьева Софья | сумма 2-х дистанций | 4 | Милюков В.В. |
| Помогаева Зоя | сумма 2-х дистанций | 5 | Назарова А.И. |
| Корчагина Ксения | сумма 2-х дистанций | 6 | Назарова А.И. |
| Свиридова Валерия | сумма 2-х дистанций | 7 | Милюков В.В. |
| Титова Виктория | сумма 2-х дистанций | 8 | Назарова А.И. |
| Башкова Елизавета | сумма 2-х дистанций | 9 | Комаровская Е.Н. |
| Павлова София | сумма 2-х дистанций | 10 | Черданцева Е.А. |
| Сумцова Ева | сумма 2-х дистанций | 11 | Черданцева Е.А. |
| Юрьева Елизавета | сумма 2-х дистанций | 12 | Милюков В.В. |
| Черданцева Елизавета | сумма 2-х дистанций | 13 | Черданцева Е.А. |
| Маковская Анастасия | сумма 2-х дистанций | 14 | Писаренко Е.Ф. |
| Черданцев Тимофей | сумма 2-х дистанций | 1 | Черданцева Е.А. |
| Куля Максымилиан | сумма 2-х дистанций | 2 | Назарова А.И. |
| Епанчинцев Александр | сумма 2-х дистанций | 3 | Комаровская Е.Н. |
| Коряков Кирилл | сумма 2-х дистанций | 4 | Писаренко Е.Ф. |
| Легостаев Кирилл | сумма 2-х дистанций | 5 | Писаренко Е.Ф. |
| Дорош Илья | сумма 2-х дистанций | 6 | Милюков В.В. |
| Пономарев Демьян | сумма 2-х дистанций | 8 | Милюков В.В. |
| Волокитин Семен | сумма 2-х дистанций | 9 | Писаренко Е.Ф. |
| Киселев Илья | сумма 2-х дистанций | 10 | Писаренко Е.Ф. |
| Колчин Роман | сумма 2-х дистанций | 11 | Милюков В.В. |
| Поляков Арсений | сумма 2-х дистанций | 12 | Милюков В.В. |
| Третьяков Арсений | сумма 2-х дистанций | 13 | Черданцева Е.А. |
| Титов Иван | сумма 2-х дистанций | 14 | Назарова А.И. |
| Чайкин Семен | сумма 2-х дистанций | 17 | Писаренко Е.Ф. |
| Ефанова Райиса | сумма 2-х дистанций | 1 | Назарова А.И. |
| Пигалова Маргарита | сумма 2-х дистанций | 2 | Милюков В.В. |
| Никитина Екатерина | сумма 2-х дистанций | 3 | Писаренко Е.Ф. |
| Абрамова Варвара | сумма 2-х дистанций | 4 | Назарова А.И. |
| Панкратьева Дарья | сумма 2-х дистанций | 5 | Милюков В.В. |
| Ширяева Юлия | сумма 2-х дистанций | 6 | Писаренко Е.Ф. |
| Хоруженко Софья | сумма 2-х дистанций | 7 | Назарова А.И. |
| Авдеева Нонна | сумма 2-х дистанций | 8 | Писаренко Е.Ф. |
| Серова Анна | сумма 2-х дистанций | 9 | Назарова А.И. |
| Литвинова Софья | сумма 2-х дистанций | 10 | Писаренко Е.Ф. |
| Гвоздева Анна | сумма 2-х дистанций | 11 | Милюков В.В. |
| Юрьев Владимир | сумма 2-х дистанций | 1 | Милюков В.В. |
| Сазонов Кирилл | сумма 2-х дистанций | 2 | Черданцева Е.А. |
| Коломеец Павел | сумма 2-х дистанций | 4 | Милюков В.В. |
| Королев Кирилл | сумма 2-х дистанций | 5 | Милюков В.В. |
| Абрамкина Ангелина | сумма 2-х дистанций | 1 | Милюков В.В. |
| Голубева Александра | сумма 2-х дистанций | 2 | Милюков В.В. |
| Аршакян Элина | сумма 2-х дистанций | 4 | Писаренко Е.Ф. |
| Савельева Эвелина | сумма 2-х дистанций | 5 | Милюков В.В. |
24.02.2026 15:09:41 | вернуться к списку
Смотрите также16.03.2026 13:46:41 | Первенство России по конькобежному спорту юниоры, юниорки 18-19 лет (отдельные дистанции), 09-13.03.2026 г., г. Москва11.03.2026 11:49:17 | Всероссийские соревнования по конькобежному спорту среди обучающихся общеобразовательных организаций "Серебряные коньки", юноши и девушки 12-13 лет, финал, 06-08.03.2026 г., г. Нижний Новгород10.03.2026 16:17:01 | Краевые соревнования по конькобежному спорту "На призы федерации конькобежного спорта Алтайского края"06.03.2026 13:10:22 | Финальный этап Кубка России по конькобежному спорту, 05-07.03.2026 г., г. Коломна06.03.2026 12:54:41 | XIII зимняя Спартакиада учащихся (юношеская) России 2026 года (финал), 02-07.03.2026 г., г. Челябинск
Продолжая использовать сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie и принимаете условия Политики конфиденциальности


